Porovnání ventilátorů na krbová kamna a kouřovod
Nabízíme Vám stručnou tabulku vlastnosti našich ventilátorů.
Doporučujeme si projít nejen design ventilátoru ale také parametry jako výška nebo rychlost otáčení se.
Naše ventilátory všechny (kromě ventilátoru na kouřovod) mají čidlo proti přehřátí (na spodní straně nožičky každého ventilátoru) toto čidlo při přesáhnutí teploty např. 350°C automaticky zvedne ventilátor o pár milimetrů aby došlo ke snížení teploty ventilátoru. Po jeho ochlazení se ventilátor sám opět sníží na svůj podklad.
Naše ventilátory jsou špičkové kvality, vysoce spolehlivé. Mají robustní a stabilní konstrukci, pevně stojí na kamnech. Zabezpečují proudění teplého vzduchu od kamen, krbu nebo kamen do místnosti.
Ventilátory na krbová kamna
Model | Značka | Výška |
Rozměry VxŠxH |
Váha |
Delka čepele - průměr |
Otáčky za minútu |
Kubických metrů za minutu |
Startovací teplota |
633B | TURBO Fan | 12,5 cm | 12,5x11x11,5cm | 0,85 kg | 12,5 cm | 2200 | 3,11 | 45°C |
614S | TURBO Fan | 21cm | 21x16x11cm | 0,65kg | 16 cm | 720 | 5,06 | 85°C |
684B | TURBO Fan | 19,3cm | 19,3x16x11cm | 0,65kg | 16 cm | 720 | 5,06 | 55°C |
685B | TURBO Fan | 19,3cm | 19,3x16x11cm | 0,65kg | 16 cm | 720 | 5,06 | 55°C |
614B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 650 | 5,06 | 100°C |
612B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1100 | 4,5 | 100°C |
652B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1100 | 4,5 | 100°C |
654B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 650 | 5,06 | 100°C |
643B | TURBO Fan | 22 cm | 22x19x12cm | 0,85kg | 16 cm | 980 | 3,1 | 85°C |
643 | TURBO Fan | 22 cm | 22x21x11,5cm | 0,85kg | 16 cm | 980 | 3,1 | 85°C |
624B | TURBO Fan | 21 cm | 21x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 720 | 5,06 | 85°C |
622B | TURBO Fan | 21 cm | 21x21x13cm | 1,3 kg | 21 cm | 1300 | 4,5 | 85°C |
636B | TURBO Fan | 13 cm | 12,5x25x12cm | 1,1 kg | 12,5 cm | 1800 | 6,05 | 45°C |
636BM | TURBO Fan | 22 cm | 22x30,5x12cm | 1,5 kg | 16 cm | 1726 | 11,32 | 55°C |
634RX | TURBO Fan | 24,5cm | 24,5x25x10cm | 0,95kg | 12,5cm | 720 | 4,2 | 85°C |
852 | NEAT | 20,3cm | 20,5x17x12cm | 1,1kg | 17cm | neuvedeno | 6 | 50°C |
853 | NEAT | 20,3cm | 20,5x17x12cm | 1,1kg | 17cm | neuvedeno | 6 | 50°C |
844 | NEAT | 13,8cm | 13,8x22x11cm | 1,1kg | 10cm | neuvedeno | 6 | 60°C |
Ventilátory na kouřovod
Model | Značka | Výška | Váha |
Průměr kouřovodu |
Rozměry VxŠxH |
Delka čepele |
Otáčky za minútu |
Kubických metrů za minutu |
Startovací teplota |
832 | NEAT | 13,8cm | 1,1 kg | 150 až 160mm | 23x17x13cm | 17cm | neuvedeno | 6 | 80°C |
874 | NEAT | 13,8cm | 1,1 kg | 150 až 160mm | 18x22x12cm | 10cm | neuvedeno | 6 | 80°C |
873 | NEAT | 13,8cm | 1,1 kg | 150 až 160mm | 23x17x13cm | 17cm | neuvedeno | 6 | 80°C |
613 - 150, 180 nebo 200mm |
TURBO Fan |
22cm | 0,65kg |
150, 180 nebo 200mm |
22x17x14cm | 17cm | 650 | 5,06 | 85°C |