Nabízíme Vám stručnou tabulku vlastnosti našich ventilátorů.
Doporučujeme si projít nejen design ventilátoru ale i parametry jako výška n
Doporučujeme si projít nejen design ventilátoru ale také parametry jako výška nebo rychlost otáčení se.
Naše ventilátory všechny (kromě ventilátoru na kouřovod) mají čidlo proti přehřátí (na spodní straně nožičky každého ventilátoru) toto čidlo při přesáhnutí teploty např. 350°C automaticky zvedne ventilátor o pár milimetrů aby došlo ke snížení teploty ventilátoru. Po jeho ochlazení se ventilátor sám opět sníží na svůj podklad.
Naše ventilátory jsou špičkové kvality, vysoce spolehlivé. Mají robustní a stabilní konstrukci, pevně stojí na kamnech. Zabezpečují proudění teplého vzduchu od kamen, krbu nebo kamen do místnosti.
Obrázek | Název | Model | Značka | Výška | Rozměry VxŠxH | Váha | Delka čepele - průměr | Otáčky za minútu | Kubických metrů za minutu | Startovací teplota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mini | 633B | TURBO Fan | 12,5 cm | 12,5x11x11,5cm | 0,85 kg | 12,5 cm | 2200 | 3,11 | 45°C |
![]() | Basic | 614S | TURBO Fan | 21cm | 21x16x11cm | 0,65kg | 16 cm | 720 | 5,06 | 85°C |
![]() | Fire 4 | 684B | TURBO Fan | 19,3cm | 19,3x16x11cm | 0,65kg | 16 cm | 720 | 5,06 | 55°C |
![]() | Fire 5 | 685B | TURBO Fan | 19,3cm | 19,3x16x11cm | 0,65kg | 16 cm | 720 | 5,06 | 55°C |
![]() | Plamen 4 | 614B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 650 | 5,06 | 100°C |
![]() | Plamen 2 | 612B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1100 | 4,5 | 100°C |
![]() | Strom 2 | 652B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1100 | 4,5 | 100°C |
![]() | Strom 4 | 654B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 650 | 5,06 | 100°C |
![]() | Kolečko | 643B | TURBO Fan | 22 cm | 22x19x12cm | 0,85kg | 16 cm | 980 | 3,1 | 85°C |
![]() | S OCHRANNÝM KRYTEM | 643 | TURBO Fan | 22 cm | 22x21x11,5cm | 0,85kg | 16 cm | 980 | 3,1 | 85°C |
![]() | Triangel 4 | 624B | TURBO Fan | 21 cm | 21x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 720 | 5,06 | 85°C |
![]() | Triangel 2 | 622B | TURBO Fan | 21 cm | 21x21x13cm | 1,3 kg | 21 cm | 1300 | 4,5 | 85°C |
![]() | Twin | 636B | TURBO Fan | 13 cm | 12,5x25x12cm | 1,1 kg | 12,5 cm | 1800 | 6,05 | 45°C |
![]() | Turbo | 636BM | TURBO Fan | 22 cm | 22x30,5x12cm | 1,5 kg | 16 cm | 1726 | 11,32 | 55°C |
![]() | Tower | 634RX | TURBO Fan | 24,5cm | 24,5x25x10cm | 0,95kg | 12,5cm | 720 | 4,2 | 85°C |
![]() | NEAT 852 | 852 | NEAT | 20,3cm | 20,5x17x12cm | 1,1kg | 17cm | neuvedeno | 6 | 50°C |
![]() | NEAT 853 | 853 | NEAT | 20,3cm | 20,5x17x12cm | 1,1kg | 17cm | neuvedeno | 6 | 50°C |
![]() | NEAT 844 | 844 | NEAT | 13,8cm | 13,8x22x11cm | 1,1kg | 10cm | neuvedeno | 6 | 60°C |
Obrázek | Název | Model | Značka | Výška | Rozměry VxŠxH | Váha | Delka čepele - průměr | Otáčky za minútu | Kubických metrů za minutu | Startovací teplota |
Obrázek | Název | Model | Značka | Výška | Váha | Průměr kouřovodu | Rozměry VxŠxH | Delka čepele | Otáčky za minútu | Kubických metrů za minutu | Startovací teplota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEAT 832 | 832 | NEAT | 13,8cm | 1,1 kg | 150 až 160mm | 23x17x13cm | 17cm | neuvedeno | 6 | 80°C |
![]() | NEAT 874 | 874 | NEAT | 13,8cm | 1,1 kg | 150 až 160mm | 18x22x12cm | 10cm | neuvedeno | 6 | 80°C |
![]() | NEAT 873 | 873 | NEAT | 13,8cm | 1,1 kg | 150 až 160mm | 23x17x13cm | 17cm | neuvedeno | 6 | 80°C |
![]() | 613 | 613 - 150, 180 nebo 200mm | TURBO Fan | 22cm | 0,65kg | 150, 180 nebo 200mm | 22x17x14cm | 17cm | 650 | 5,06 | 85°C |
Obrázek | Název | Model | Značka | Výška | Váha | Průměr kouřovodu | Rozměry VxŠxH | Delka čepele | Otáčky za minútu | Kubických metrů za minutu | Startovací teplota |
Recenze heureka cz
- rzchlost
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 1 týdnem
- OK!
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 3 týdny
- Doporučuji.
Hodnocení: 4.5/5 | Datum: před 1 měsíc
- Prostě bez problémů.
Hodnocení: 4/5 | Datum: před 1 měsíc
- Obednal jsem frezu do komina vyzkoušeno pracuje výborně
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 1 měsíc
- Všechno v pořádku, ventilátor mi byl rychle doručen a funguje tak, jak má.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 1 měsíc
- Zboží rychle dodáno a bezpečně zabalené. Jsem moc spokojená.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 1 měsíc
- rychlost dodání
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- ok,ale mám už třetí!!!
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- Rychlá dodávka.Zápor žádný.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- Bez výhrad
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- Byl to první nákup, tak zatím spokojenost.
Hodnocení: 4.5/5 | Datum: před 2 měsíce
- Očekával jsem více.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- rychlé jednání, rada i vstřícný přístup
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- OK, rychlé, vše tak jak má být.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 2 měsíce
- Rychlé vyřízení objednávky.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 3 měsíce
- Ryché jednání, komunikace, naprostá spokojenost.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 3 měsíce
- Je chyba,že k ventilátoru nanabízíte současně teploměr na kamna,bez kterého by se mohl výrobek při vyšší teplotě rozbít.
Hodnocení: 3.5/5 | Datum: před 3 měsíce
- Vše proběhlo ve vzorovém souladu.
Hodnocení: 5/5 | Datum: před 3 měsíce
- Oceňuji rychlost dodání.
Hodnocení: 4.5/5 | Datum: před 3 měsíce